- يمكن تصميم صهاريج تلامس الأوزون وفقا للسعات المائية المستخدمة في المشاريع.
- أيضا ، يمكن تشغيل خزاناتنا تدريجيا في 3 حمولات مختلفة.
- المواد المستخدمة في الخزان مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L وفقًا لمعايير الطعام.
- تمكننا من رؤية صورة مشرقة في مياهنا باستخدام مصابيح الإضاءة في خزاناتنا.
| OTZ 250 | 250 Lt. اتصل دبابة | Su Kapasitesi 5 m³/saat (3 دقيقة وقت الاتصال) |
| OTZ 500 | 500 Lt. اتصل دبابة | السعة المائية10 m³/ساعة (3 دقيقة وقت الاتصال) |
| OTZ 750 | 750 Lt. اتصل دبابة | السعة المائية 15 m³/ساعة (3 دقيقة وقت الاتصال) |
| OTZ 1000 | 1000 Lt. اتصل دبابة | السعة المائية 20 m³/ساعة (3 دقيقة وقت الاتصال) |
| OTZ 1250 | 1250 Lt. اتصل دبابة | السعة المائية 25 m³/ساعة (3 دقيقة وقت الاتصال) |
| OTZ 1500 | 1500 Lt. اتصل دبابة | السعة المائية 30 m³/ساعة (3 دقيقة وقت الاتصال) |
| OTZ 2000 | 2000 Lt. اتصل دبابة | السعة المائية 40 m³/ساعة (3 دقيقة وقت الاتصال) |
| OTZ 2500 | 2500 Lt. اتصل دبابة | السعة المائية 50 m³/ساعة (3 دقيقة وقت الاتصال) |
| ve üzeri | ||




